Koko-opas

Koko-oppaan avulla voit valita itsellesi sopivan koon. Mittaa itsesi mitanauhalla ja käytä kokotaulukkoa apunasi, jotta löydät oikean koon. Mittaa suoraan vartalolta kiristämättä mittanauhaa liikaa.

Taulukoissa ilmoitetut mitat ovat vartalomittoja.

Miehet

Kirjainkoko - numerokoko rinnan-ympärys vyötärön-ympärys lantion-ympärys jalan sisäpituus
S - 48 96 83 100 82
M - 50 100 88 104 83
L - 52 104 93 108 84
XL - 54 108 98 112 85
XXL - 56 112 103 116 86
XXXL - 58 117 110 121 87
4XL 122 115 126 87
5XL 127 120 131 87

Pojat

koko / pituus cm rinnan-ympärys vyötärön-ympärys jalan sisäpituus
98-104 55-57 52-54 35-39
110-116 58-60 54-56 40-46
122-128 61-64 56-58 47-53
134-140 67-70 59-62 54-60
146-152 73-76 63-66 61-67
158-164 79-82 67-70 68-74
170-176 83-86 71-73 75-81
Koko-opas mies

Mittausohje

Rinnanympärys: Vaakasuora ympärysmitta rinnan korkeimmalta kohdalta.

Vyötärönympärys: Vaakasuora ympärysmitta vyötärön ympäriltä.

Lantionympärys: Vaakasuora ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta.

Jalan sisäpituus: Jalan pituus haarasta lattiaan.